是否进口:否 | 产地:国产 | 厂家(产地):美国科腾 |
牌号:G1650 | 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
品名:SEBS苯乙烯 | 货号:G-1650MU | 加工级别:注塑级、 涂覆级、 热熔级、 拉丝级、 挤出级、 发泡级、 吹塑级、 吹膜级 |
特性级别:阻燃级、 增韧级、 增强级、 抗紫外线、 高抗冲、 粉料 | 用途级别:食品级、 运动器材、 型材、 纤维、 电线电缆级 | 品牌:美国科腾 |
SEBS美国科腾G1650 高强度抗紫外线粘合剂 苯乙烯SEBS
特性:苯乙烯 - 30 wt%,硬度 - 72 Shore A ,二嵌段 -<1 wt%,油 - 0 wt%,
溶液粘度 - 8 Pa.s @ 25% in Toluene @ 25C ,熔融指数 -<1 grams/10 min @ 200C
其主要应用:粘合剂、密封剂和涂料复合和个人卫生影响修改医疗包装和Polymod个人护理
KRATON | ||||||||||||||
特性 | 单位 | SEBS | ERS | |||||||||||
型号 | G1633 | G1651 | G1654 | G1650 | G1660 | G1652 | G1653 | G1657 | G1726 | FG1901 | FG1924 | MD-6958 | MD-6959 | |
苯乙烯/丁二烯 | % | 30/70 | 33/67 | 31/69 | 30/70 | 31/69 | 30/70 | 30/70 | 13/87 | 30/70 | 30/70 | 13/87 | 35/65 | 40/60 |
溶液黏度(a) | cps | >50000 | >50000 | >50000 | 8000 | 8000 | 1800 | 480 | 4200 | 200 | 5000 | 19000 | - | - |
融熔流动指数 | g/10min 230℃ 2.16kg | <0.1 | <0.1 | <1 | <1 | <1 | 2.0 | 27 | 22 | 65.0 | 22.0 | 40.0 | - | - |
拉伸强度 | psi(ASTM 412) | 4400 | 5500 | 3500 | 5000 | 4600 | 4500 | 6900 | 3400 | 350 | 5000 | 3400 | 3600 | 3900 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 870 | 900 | 900 | 800 | 800 | 700 | - | 350 | - | 720 | 360 | 680 | 970 |
延伸 | % | 500 | 500 | 700 | 500 | 800 | 500 | 650 | 750 | 200 | 500 | 750 | 1100 | 950 |
硬度 | shore A | 75 | 61 | 63 | 72 | 68 | 73 | 73 | 47 | 70 | 75 | 50 | 69 | 87 |
比重 | g/cc | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | - | - |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 30 | - | - | ||
外观 | 屑状 | 屑状/粉末 | 屑状/粉末 | 屑状/粉末 | 粉末 | 屑状/粉末 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 粉末 | 粉末 | |
分子量范围 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5~6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
特性 | 单位 | SEPS | Kraton A | ERS | ||||||||||
型号 | G1701 | G1702 | G1730 | A-1535 | A-1536 | A-1537 | MD-6951 | G1640 | G1641 | G1642 | G1643 | G1645 | G1648 | |
苯乙烯/异戊二烯 | % | 37/63 | 28/72 | 20/80 | 58/42 | 42/58 | 60/40 | 35/65 | 32/68 | 33/67 | 21/79 | 19/81 | 13/87 | 20/80 |
溶液黏度(a) | cps | >50000 | >50000 | 2000.0 | - | - | - | 380 | >50000 | >50000 | 1300 | 210 | 650 | 90 |
融熔流动指数 | g/10min 230℃ 2.16kg | <1 | <1 | 3.0 | <0.1 | <1 | <1 | 48 | <1 | <1 | <1 | 18 | 3 | 220 |
拉伸强度 | psi(ASTM 412) | 300 | 300 | 2900 | 4000 | 5100 | - | 2400 | 2900 | 2500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1600 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | - | - | - | 1150 | 935 | - | 430 | 650 | 630 | 440 | 440 | - | |
延伸 | % | <100 | <100 | 880 | 600 | 660 | - | 730 | 800 | 800 | 1200 | 600 | 600 | 750 |
硬度 | shore A | 64 | 41 | 61 | 83 | 65 | 78 | 45 | 60 | 58 | 48 | 50 | 35 | 52 |
比重 | g/cc | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.96 | 0.93 | - | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 100 | 100 | 0 | <1 | <1 | <1 | 7 | <1 | <1 | <1 | 7 | 7 | 7 | |
外观 | 粉末 | 粉末 | 致密颗粒 | 粉末 | 粉末 | 粉末 | 致密颗粒 | 蓬松颗粒 | 粉末 | 粉末 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | |
分子量范围 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5~6 | 4~5 | 6~7 | |||
东莞市胜浩塑胶原料有限公司
东莞市樟木头恒泰塑胶原料经营部
温馨提示:因塑胶行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异。
请咨询热线:0769-81723478
电话:(叶先生):13728390432
也可联系:QQ1959498907